17th Oct 2024
Council
Previous Results
7 May 2026
| Lab | Sally Hinkley ★ | 1,461 | 11.8% |
| Lab | Jeremy Fosten ★ | 1,451 | 11.7% |
| Ref | Christopher Finlay Calvert ★ | 1,343 | 10.8% |
| Ref | Chris Frampton | 1,272 | 10.2% |
| Lab | Anthony Scott Riches | 1,256 | 10.1% |
| Ref | Michael John Wilson | 1,226 | 9.9% |
| Grn | Sarah Barry | 884 | 7.1% |
| Con | Christine Frances Bishop | 867 | 7.0% |
| Con | Matthew John Gater | 751 | 6.0% |
| Grn | Edwin Clement Hollands | 679 | 5.5% |
| Con | Masbah Uddin Khan | 637 | 5.1% |
| LD | Sam Kanu | 278 | 2.2% |
| LD | Jonathan David Tringham | 209 | 1.7% |
| TUASC | Deji Olayinka | 116 | 0.9% |
5 May 2022
| Lab | Sally Hinkley ★ | 2,033 | 20.3% |
| Lab | Esther Amaning ★ | 1,998 | 20.0% |
| Lab | Daniel Francis ★ | 1,956 | 19.6% |
| Con | Christine Frances Bishop | 1,278 | 12.8% |
| Con | William Dorgu | 1,126 | 11.3% |
| Con | Viny Poon | 1,072 | 10.7% |
| Grn | Sarah Barry | 533 | 5.3% |
3 May 2018
| Lab | Sally Hinkley ★ | 2,403 | 21.3% |
| Lab | Daniel Francis ★ | 2,353 | 20.9% |
| Lab | Dave Putson ★ | 2,307 | 20.5% |
| Con | Graham Anthony Moon | 1,457 | 12.9% |
| Con | Frazer Brooks | 1,429 | 12.7% |
| Con | Natalie Price | 1,330 | 11.8% |