12th Dec 2019
UK Parliament
Previous Results
1 July 2021
| Lab | Kim Leadbeater ★ | 13,296 | 35.3% |
| Con | Ryan Stephenson | 12,973 | 34.4% |
| WPB | George Galloway | 8,264 | 21.9% |
| LD | Tom Gordon | 1,254 | 3.3% |
| YP | Corey Robinson | 816 | 2.2% |
| ED | Thérèse Hirst | 207 | 0.5% |
| UKI | Jack Thomson | 151 | 0.4% |
| OMRLP | Howling Laud Hope | 107 | 0.3% |
| AFGS | Mike Davies | 104 | 0.3% |
| CPA | Paul Bickerdike | 102 | 0.3% |
| FAISE | Jonathan Richard Tilt | 100 | 0.3% |
| FBM | Anne Marie Waters | 97 | 0.3% |
| RE | Andrew Smith | 75 | 0.2% |
| SDP | Ollie Purser | 66 | 0.2% |
| Ind | Jayda Fransen | 50 | 0.1% |
| HP | Susan Laird | 33 | 0.1% |
8 June 2017
| Lab | Tracy Brabin ★ | 29,844 | 55.5% |
| Con | Ann Myatt | 20,883 | 38.8% |
| LD | John Craig Lawson | 1,224 | 2.3% |
| Ind | Aleks Lukic | 1,076 | 2.0% |
| Grn | Alan Freeman | 695 | 1.3% |
| Ind | Mohammed Hanif | 58 | 0.1% |