8th Jun 2017
UK Parliament
Previous Results
4 July 2024
| Lab | Blair McDougall ★ | 21,935 | 43.7% |
| SNP | Kirsten Frances Oswald | 13,514 | 26.9% |
| Con | Sandesh Gulhane | 8,494 | 16.9% |
| Ref | Matt Alexander | 2,360 | 4.7% |
| SGP | Karen Sharkey | 1,510 | 3.0% |
| LD | Alan Grant | 1,150 | 2.3% |
| SFP | Maria Reid | 487 | 1.0% |
| LP | Allan Steele | 481 | 1.0% |
| IFSP | Colette Walker | 296 | 0.6% |
12 December 2019
| SNP | Kirsten Frances Oswald ★ | 24,877 | 44.9% |
| Con | Paul Masterton | 19,451 | 35.1% |
| Lab | Carolann Davidson | 6,855 | 12.4% |
| LD | Andrew McGlynn | 4,174 | 7.5% |