12th Dec 2019
UK Parliament
Previous Results
23 June 2022
| Lab | Simon Lightwood ★ | 13,166 | 47.9% |
| Con | Nadeem Ahmed | 8,241 | 30.0% |
| Ind | Akef Akbar | 2,090 | 7.6% |
| YP | David John Rowntree Herdson | 1,182 | 4.3% |
| Grn | Ash Routh | 587 | 2.1% |
| Ref | Chris Walsh | 513 | 1.9% |
| LD | Jamie Luke Needle | 508 | 1.8% |
| BF | Ashlea Simon | 311 | 1.1% |
| FAISE | Mick Dodgson | 187 | 0.7% |
| OMRLP | Sir Archibald Stanton | 171 | 0.6% |
| CPA | Paul Bickerdike | 144 | 0.5% |
| ED | Thérèse Hirst | 135 | 0.5% |
| UKI | Jordan James Gaskell | 124 | 0.5% |
| NIP | Christopher Jones | 84 | 0.3% |
| Ind | Jayda Fransen | 23 | 0.1% |
8 June 2017
| Lab | Mary Creagh ★ | 22,987 | 49.7% |
| Con | Antony Calvert | 20,811 | 45.0% |
| YP | Lucy Brown | 1,176 | 2.5% |
| LD | Denis Cronin | 943 | 2.0% |
| Ind | Waj Ali | 367 | 0.8% |